Home > ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¤º¸
(´ÜÀ§: õ¿ø)
±¸ ºÐ 2007³â 2006³â 2005³â 2004³â
À¯µ¿Àڻꠠ 9,311,428 12,244,511 21,992,603 14,100,311
´çÁÂÀÚ»ê 7,860,362 6,323,803 17,701,676 12,456,754
Àç°íÀÚ»ê 1,451,066 5,920,708 4,290,927 1,643,557
ºñÀ¯µ¿Àڻꠠ 24,062,881 10,779,648 21,821,623 14,268,044
ÅõÀÚÀÚ»ê 16,663,631 1,531,275 2,660,294 1,577,349
À¯ÇüÀÚ»ê 6,020,405 7,579,884 8,977,234 11,250,600
¹«ÇüÀÚ»ê 906,389 932,583 10,184,095 1,440,095
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 472,455 735,906 - -
ÀÚ»êÃѰè 33,374,310 23,024,159 43,814,226 28,368,355
À¯µ¿ºÎä 4,384,511 7,469,966 8,116,439 13,679,369
ºñÀ¯µ¿ºÎä 2,093,108 4,641,700 9,160,636 2,020,850
ºÎäÃѰè 6,477,620 12,111,666 17,277,075 15,700,219
ÀÚº»±Ý 14,022,733 6,300,468 19,000,000 10,666,423
ÀÚº»À׿©±Ý 24,216,103 30,075,743 13,721,284 3,862,827
ÀÚº»Á¶Á¤ (-)145,119 (-)130,747 (-)580,484 (-)507,894
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è (-)29,207 11,632 21,709 -
°á¼Õ±Ý (-)11,167,818 (-)25,344,601 (-)5,625,348 (-)1,353,218
ÀÚº»ÃѰè 26,896,690 10,912,495 26,537,161 12,668,138


(´ÜÀ§: õ¿ø)
±¸ ºÐ 2007³â 2006³â 2005³â 2004³â
¸ÅÃâ¾× 4,624,377 34,607,244 38,265,083 21,100,567
¿µ¾÷ÀÌÀÍ (-)3,430,258 (-)5,809,131 (-)3,939,394 (-)2,785,420
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ (-)7,893,411 (-)19,719,253 (-)4,272,130 (-)1,444,895
´ç±â¼øÀÌÀÍ (-)11,167,818 (-)19,719,253 (-)4,272,130 (-)1,444,895


±¸ ºÐ 2007³â 2006³â 2005³â
¼ºÀ强 ¹×
Ȱµ¿¼º
¸ÅÃâ¾× Áõ°¡À² -86.64% -9.56% 81.35%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡À² ´ç±â¿µ¾÷¼Õ½Ç ´ç±â¿µ¾÷¼Õ½Ç ´ç±â¿µ¾÷¼Õ½Ç
´ç±â¼øÀÌÀÍ Áõ°¡À² ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç
ÃÑÀÚ»ê Áõ°¡À² 45% -47.45% 54.45%
¾ÈÁ¤¼º À¯µ¿ ºñÀ² 212.37% 163.92% 270.96%
ºÎä ºñÀ² 24.1% 110.99% 65.11%
¿µ¾÷ÀÌÀÍ´ëºñ
ÀÌÀÚº¸»óºñÀ²
¿µ¾÷¼Õ½Ç ¿µ¾÷¼Õ½Ç ¿µ¾÷¼Õ½Ç
¼öÀͼº ¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü ¿µ¾÷¼Õ½Ç ¿µ¾÷¼Õ½Ç ¿µ¾÷¼Õ½Ç
¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍ·ü ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç
ÃÑÀÚ»ê ÀÌÀÍ·ü(ROA) ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç
ÀÚ±âÀÚº» ¼øÀÌÀÍ·ü(ROE) ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç ´ç±â¼ø¼Õ½Ç
ÃÑÀÚ»ê´ëºñ
¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧ºñÀ²
ºÎÀÇ ¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧 ºÎÀÇ ¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧 ºÎÀÇ ¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧